EREDMÉNYEK
| Bács Trophy 2011 - Ladánybene (Open) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Rajtszám | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1. | Péli Tibor | Kovács Nóra | 25. | 0 | 10:04:49 | 0 | 4:32:12 | 0 | 5:32:37 |
| 2. | Oroszi Zoltán | Litauszki János | 42. | 0 | 10:09:57 | 0 | 4:48:57 | 0 | 5:21:00 |
| 3. | Ritter Dominik | Huszár Sándor | 13. | 0 | 12:35:07 | 0 | 6:06:52 | 0 | 6:28:15 |
| 4. | Láris Attila | Barna József | 69. | 0 | 14:13:55 | 0 | 7:22:42 | 0 | 6:51:13 |
| 5. | Lovas János | Lovas Jánosné | 2. | 0 | 18:27:44 | 0 | 9:02:59 | 0 | 9:24:45 |
| 6. | Jéló Gábor | Vida-Szabó Géza | 38. | 100 | 12:57:45 | 100 | 6:16:58 | 0 | 6:40:47 |
| 7. | Benkő Attila | 43. | 100 | 12:58:29 | 0 | 5:53:53 | 100 | 7:04:36 | |
| 8. | Molnár Imre | Varga Tamás | 72. | 100 | 13:57:50 | 100 | 6:29:48 | 0 | 7:28:02 |
| 9. | Galántai Zoltán | Bán Csaba | 62. | 100 | 15:48:18 | 100 | 7:45:46 | 0 | 8:02:32 |
| 10. | Halász József | Csernus Péter | 66. | 100 | 19:38:36 | 100 | 9:45:47 | 0 | 9:52:49 |
| 11. | Szikora Imre | Szabó István | 47. | 100 | 20:42:52 | 100 | 11:19:01 | 0 | 9:23:51 |
| 12. | Galambosi Norbert | Szemők Norbert | 59. | 400 | 11:45:46 | 100 | 5:37:15 | 300 | 6:08:31 |
| 13. | Lipóth Csaba | Lipóthné Komjáti Andrea | 7. | 500 | 10:34:33 | 300 | 4:49:23 | 200 | 5:45:10 |
| 14. | Jónás Péter | Lajos Zalán | 6. | 500 | 14:54:36 | 300 | 6:42:55 | 200 | 8:11:41 |
| 15. | Lázár Péter | Nagy Piroska | 64. | 500 | 21:37:53 | 100 | 8:50:07 | 400 | 12:47:46 |
| 16. | Tóth Mihály | Gubik István | 10. | 800 | 19:25:47 | 400 | 10:36:53 | 400 | 8:48:54 |
| 17. | Rajmond Attila | Tarjányi Tibor | 56. | 1 000 | 19:34:49 | 0 | 8:16:59 | 1 000 | 11:17:50 |
| 18. | Batiz Imre | Batiz Dávid | 52. | 1 100 | 8:09:13 | 100 | 4:49:19 | 1 000 | 3:19:54 |
| 19. | Papp László | Kultsár Péter | 65. | 1 100 | 9:40:38 | 1 000 | 2:10:00 | 100 | 7:30:38 |
| 20. | Herner Zsolt | Szabó József | 48. | 2 400 | 9:41:31 | 400 | 7:42:32 | 2 000 | 1:58:59 |
| 21. | Kálmán Szabolcs | Bezsenyi Balázs | 14. | 3 700 | 5:55:53 | 400 | 5:55:53 | 3 300 | 0:00:00 |
| 22. | Dömötörfi István | Duksa Kovács József | 67. | 3 900 | 4:46:03 | 0 | 4:46:03 | 3 900 | 0:00:00 |
| 24. | Veiszhab Tamás | Bak Beáta | 30. | 6 700 | 0:00:00 | 2 800 | 0:00:00 | 3 900 | 0:00:00 |
| Bács Trophy 2011 - Ladánybene (Nagy Profi) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Rajtszám | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1. | Ritter János | Ritter Attila | 34. | 100 | 17:38:21 | 0 | 7:26:33 | 100 | 10:11:48 |
| 2. | Pálfy Zoltán | Pálfy Péter | 39. | 100 | 37:51:21 | 0 | 12:40:32 | 100 | 25:10:49 |
| 3. | Rizmayer László | Bokros István | 73. | 200 | 41:01:02 | 100 | 18:58:32 | 100 | 22:02:30 |
| 4. | Gömöri István | Szemlics László | 4. | 200 | 41:26:46 | 200 | 19:29:00 | 0 | 21:57:46 |
| 5. | Tóth Tamás | Tóth Nóra | 68. | 200 | 47:25:38 | 200 | 22:31:00 | 0 | 24:54:38 |
| 6. | Rigó Imre | ifj, Rigó Imre | 61. | 200 | 60:54:48 | 0 | 27:59:05 | 200 | 32:55:43 |
| 7. | László Imre | Piszman Sándor | 41. | 400 | 30:58:56 | 400 | 12:15:58 | 0 | 18:42:58 |
| 8. | Papp László | Papp László | 1 | 500 | 25:09:32 | 200 | 10:55:33 | 300 | 14:13:59 |
| 9. | Domonyi László | Lehoczki Zsolt | 71. | 1 600 | 34:27:36 | 300 | 17:08:50 | 1 300 | 17:18:46 |
| 10. | Eke Bálint | Miskei Zoltán | 44. | 2 300 | 17:33:31 | 500 | 12:42:21 | 1 800 | 4:51:10 |
| 11. | Szabó Zoltán | Szabó Sándor | 17. | 3 900 | 14:39:37 | 0 | 14:39:37 | 3 900 | 0:00:00 |
| 12. | Fehér Károly | Ferencei Péter | 54. | 5 100 | 0:00:00 | 2 100 | 0:00:00 | 3 000 | 0:00:00 |
| 13. | Dévay Péter | Rácz Janka | 63. | 5 100 | 13:53:00 | 1 200 | 13:53:00 | 3 900 | 0:00:00 |
| Bács Trophy 2011 - Ladánybene (Nagy Normál) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Rajtszám | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1. | Vig Gábor | Vigné Szőllősi Csilla | 46. | 0 | 11:47:15 | 0 | 5:12:52 | 0 | 6:34:23 |
| 2. | Dombi Zsombor | Dombi József | 29. | 0 | 14:00:04 | 0 | 6:17:45 | 0 | 7:42:19 |
| 3. | Kajdocsi Adrián | Csicsa Anna | 23. | 0 | 14:49:00 | 0 | 7:52:07 | 0 | 6:56:53 |
| 4. | Nagy Zoltán | Nagy Ambrus | 9. | 0 | 15:39:08 | 0 | 7:16:28 | 0 | 8:22:40 |
| 5. | Makai Szabolcs | Czigány Anita | 55. | 0 | 16:51:00 | 0 | 7:39:29 | 0 | 9:11:31 |
| 6. | Kovács Zsolt | Kovács Zsolt | 37. | 0 | 16:52:44 | 0 | 8:06:12 | 0 | 8:46:32 |
| 7. | Lehoczki Zsolt | Varga Zsolt | 70. | 100 | 11:35:17 | 100 | 5:41:53 | 0 | 5:53:24 |
| 8. | Flaisz Nándor | Ronai Zoltán | 45. | 100 | 12:17:25 | 100 | 5:36:14 | 0 | 6:41:11 |
| 9. | Lantos László | Pallaga László | 31. | 200 | 14:59:15 | 100 | 6:55:11 | 100 | 8:04:04 |
| 10. | Widner Attila | Ferró Róbert | 27. | 200 | 16:44:23 | 0 | 8:13:25 | 200 | 8:30:58 |
| 11. | Tóth Attila | Gubics Ilona | 40. | 900 | 18:03:30 | 300 | 8:52:37 | 600 | 9:10:53 |
| 12. | Farkas Csaba | Fejes János | 35. | 4 000 | 7:41:20 | 100 | 7:41:20 | 3 900 | 0:00:00 |
| Bács Trophy 2011 - Ladánybene (Kis Profi) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Rajtszám | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1. | Radvánszki János | Kovács Gyula | 15. | 0 | 18:20:36 | 0 | 7:50:05 | 0 | 10:30:31 |
| 2. | Demeter János | Demeter Jánosné | 74. | 0 | 22:59:43 | 0 | 7:58:33 | 0 | 15:01:10 |
| 3. | Bozsér Gábor | Bozsér Bence | 53. | 0 | 37:59:51 | 0 | 14:03:04 | 0 | 23:56:47 |
| 4. | Kollár Imre | Hártó László | 11. | 200 | 31:28:10 | 100 | 11:52:18 | 100 | 19:35:52 |
| 5. | Pintér Attila | Varga Éva | 60. | 700 | 39:20:32 | 400 | 17:19:09 | 300 | 22:01:23 |
| 6. | Lavati György | Lavati Norbert | 26. | 1 200 | 45:25:33 | 100 | 18:02:07 | 1 100 | 27:23:26 |
| 7. | Szabadi András | Marokity Roland | 57. | 2 000 | 28:21:04 | 0 | 16:58:32 | 2 000 | 11:22:32 |
| 8. | Rajki Rajmond | Tóth Krisztián | 19. | 3 900 | 17:47:27 | 0 | 17:47:27 | 3 900 | 0:00:00 |
| 9. | Domonkos Zoltán | Angyal Albert | 3. | 3 900 | 30:10:40 | 900 | 27:13:40 | 3 000 | 2:57:00 |
| Bács Trophy 2011 - Ladánybene (Kis Normál) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Rajtszám | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1. | Rácz Donát | Rácz István | 50. | 0 | 7:58:09 | 0 | 3:23:09 | 0 | 4:35:00 |
| 2. | Ritter Attila | Kádár István | 49. | 0 | 7:58:37 | 0 | 3:34:05 | 0 | 4:24:32 |
| 3. | Major Béla | Tóth András | 21. | 0 | 11:03:00 | 0 | 5:09:04 | 0 | 5:53:56 |
| 4. | Mintál Róbert | Mintálné Vörös Marianna | 18. | 0 | 12:38:21 | 0 | 5:24:19 | 0 | 7:14:02 |
| 5. | Grobál Ferenc | Ferró Tibor | 58. | 100 | 9:37:30 | 100 | 4:28:56 | 0 | 5:08:34 |
| 6. | Szegedi Pál | Gyarmati Róbert | 22. | 100 | 11:45:38 | 100 | 5:52:02 | 0 | 5:53:36 |
| 7. | Gömöriné Csibe | Gellér Zsoltné | 51. | 300 | 13:50:17 | 0 | 6:39:43 | 300 | 7:10:34 |
| 8. | Fehér Ferenc | Hornyik Tamás | 33. | 400 | 10:31:10 | 100 | 4:51:27 | 300 | 5:39:43 |
| Bács Trophy 2011 - Ladánybene (Extrém) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Rajtszám | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1. | Magyar Róbert | Magyar Vivien | 12. | 900 | 71:23:46 | 200 | 15:01:09 | 700 | 56:22:37 |
| 2. | Hajdú Róbert | Szopkó Viktor | 36. | 1 100 | 53:51:26 | 400 | 14:40:55 | 700 | 39:10:31 |
| 3. | Pudmericky Sándor | Pudmericky Richárd | 20. | 1 300 | 51:09:32 | 300 | 11:58:04 | 1 000 | 39:11:28 |
| 4. | Rajkovics László | Balogh Zoltán | 16. | 1 700 | 53:07:47 | 200 | 12:27:39 | 1 500 | 40:40:08 |
| 5. | Boros Gyula | Kéri Tamás | 32. | 1 900 | 56:41:15 | 400 | 19:24:31 | 1 500 | 37:16:44 |
| 6. | ifj. Lovas János | Dinnyés Imre | 24. | 2 000 | 88:37:04 | 900 | 36:32:53 | 1 100 | 52:04:11 |
| 7. | Szécsényi Tibor | Szécsényi Gábor | 28. | 2 800 | 66:35:23 | 300 | 31:34:32 | 2 500 | 35:00:51 |
| 8. | Kutyi | Csibe | 8. | 4 900 | 21:41:39 | 1 000 | 21:41:39 | 3 900 | 0:00:00 |
| 9. | Miszlik Zoltán | Tóth Béla | 5. | 5 500 | 37:06:06 | 1 900 | 37:06:06 | 3 600 | 0:00:00 |
Letöltés: Bácstrophy Kalocsa 2011. (részletes)
| Bács Trophy 2011 - Kiskunhalas (Nagy Profi) | ||||||||||
| # | Sofőr | Navigátor | Rajtszám | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Ritter János | Ritter Attila | 22 | Vitara | 100 | 0:24:16 | 100 | 0:11:08 | 0 | 0:13:08 |
| 2 | Szabó Zoltán | Szabó Sándor | 24 | gaz | 100 | 0:32:41 | 100 | 0:18:12 | 0 | 0:14:29 |
| 3 | Eke Bálint | Miskei Zoltán | 4 | BMW | 800 | 0:45:37 | 700 | 0:24:52 | 100 | 0:20:45 |
| 4 | Rizmayer László | Bokros István | 30 | Uaz | 1 100 | 0:37:36 | 300 | 0:19:10 | 800 | 0:18:26 |
| 5 | Rigó Imre | Rigó Richárd | 33 | Mitsubishi | 1 900 | 0:41:59 | 1 400 | 0:22:23 | 500 | 0:19:36 |
| 6 | Dévay Péter | Rácz Janka | 29 | Nissan | 2 000 | 0:39:16 | 1 300 | 0:24:25 | 700 | 0:14:51 |
| 7 | Pálfy Zoltán | Pálfi Péter | 17 | gaz | 3 000 | 0:25:13 | 900 | 0:20:05 | 2 100 | 0:05:08 |
| 8 | Lukács Zoltán | Polesák András | 19 | Uaz | 0 | 0:00:00 | 1 500 | 0:09:50 | 3 800 | 0:30:00 |
| 9 | László Imre | Piszmán Sándor | 16 | Toyota | 0 | 0:00:00 | 2 800 | 0:25:00 | 3 800 | 0:00:00 |
| Bács Trophy 2011 - Kiskunhalas (Nagy Normál) | ||||||||||
| # | Sofőr | Navigátor | Rajtszám | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Lehoczki Zsolt | Varga Zsolt | 15 | Toyota | 0 | 0:11:00 | 0 | 0:03:55 | 0 | 0:07:05 |
| 2 | Flaisz Nándor | Rónai Zoltán | 3 | Toyota | 0 | 0:11:28 | 0 | 0:04:11 | 0 | 0:07:17 |
| 3 | Tóth Attila | Gubics Ilona | 48 | Jeep | 0 | 0:11:45 | 0 | 0:04:22 | 0 | 0:07:23 |
| 4 | Kovács Zsolt | Kovács Zsolt | 20 | Nissan | 100 | 0:12:35 | 0 | 0:04:38 | 100 | 0:07:57 |
| 5 | Boros Sándor | Ábrahám Miklós | 6 | Jeep | 200 | 0:09:14 | 100 | 0:03:30 | 100 | 0:05:44 |
| 6 | Nagy Zoltán | Nagy Ambrus | 2 | Uaz | 300 | 0:12:20 | 0 | 0:05:31 | 300 | 0:06:49 |
| 7 | Zsikla Gábor | Szűcs Árpád | 7 | Nissan | 600 | 0:09:54 | 100 | 0:04:20 | 500 | 0:05:34 |
| 8 | ifj. Widner Attila | Ferró Róbert | 11 | patrol | 700 | 0:11:02 | 500 | 0:04:07 | 200 | 0:06:55 |
| Bács Trophy 2011 - Kiskunhalas (Kis Profi) | ||||||||||
| # | Sofőr | Navigátor | Rajtszám | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Radvánszki János | Kovács Gyula | 35 | Suzuki | 0 | 0:19:46 | 0 | 0:08:54 | 0 | 0:10:52 |
| 2 | Rajki Rajmond | Andrusik István | 21 | Suzuki | 0 | 0:30:07 | 0 | 0:13:34 | 0 | 0:16:33 |
| 3 | Kollár Imre | Hártó László | 26 | Suzuki | 100 | 0:32:46 | 100 | 0:17:34 | 0 | 0:15:12 |
| 4 | Demeter János | Demeter Jánosné | 28 | Suzuki | 200 | 0:25:50 | 200 | 0:10:12 | 0 | 0:15:38 |
| 5 | Pintér Attila | Varga Éva | 36 | Suzuki | 1 000 | 0:24:38 | 800 | 0:14:43 | 200 | 0:09:55 |
| 6 | Bozsér Gábor | Bozsér Bence | 46 | Suzuki | 3 000 | 0:45:45 | 0 | 0:15:45 | 3000 | 0:30:00 |
| 7 | Sárközi Gábor | Sárközi Reni | 12 | Suzuki | 6 600 | 0:55:00 | 2 800 | 0:25:00 | 3 800 | 0:30:00 |
| Bács Trophy 2011 - Kiskunhalas (Kis Normál) | |||||||||
| # | Sofőr | Navigátor | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Ritter Attila | Kádár István | Suzuki | 0 | 0:06:44 | 0 | 0:02:33 | 0 | 0:04:11 |
| 2 | Grobál Ferenc | Ferró Tibor | Suzuki | 0 | 0:07:35 | 0 | 0:02:57 | 0 | 0:04:38 |
| 3 | Major Béla | Tóth András | Suzuki | 0 | 0:08:42 | 0 | 0:03:15 | 0 | 0:05:27 |
| 4 | Mintál Róbert | Mintál Regina | Suzuki | 0 | 0:10:56 | 0 | 0:04:15 | 0 | 0:06:41 |
| 5 | Rácz Donát | Rácz István | Suzuki | 100 | 0:06:19 | 100 | 0:02:31 | 0 | 0:03:48 |
| 6 | Dömötörfi István | Duksa Kovács József | Toyota | 100 | 0:08:59 | 0 | 0:03:48 | 100 | 0:05:11 |
| 7 | Fehér Ferenc | Hornyik Tamás | Suzuki | 200 | 0:07:21 | 100 | 0:02:39 | 100 | 0:14:42 |
| Bács Trophy 2011 - Kiskunhalas (Quad) | ||||||||
| # | Sofőr | Navigátor | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Gyuris Norbert | 0 | 0:05:01 | 0 | 0:02:24 | 0 | 0:02:37 | |
| 2 | Koszta Márton | 1 000 | 0:04:25 | 1 000 | 0:01:21 | 0 | 0:03:04 | |
| 3 | Gomboc | 1 900 | 0:06:22 | 1 000 | 0:01:56 | 900 | 0:04:26 | |
| 4 | Dr. Fröschl Péter | Bence | 2 300 | 0:05:27 | 1 400 | 0:02:42 | 900 | 0:02:45 |
| 5 | Angyal Albert | 2 800 | 0:05:15 | 1 400 | 0:00:10 | 1 400 | 0:05:05 | |
| Bács Trophy 2011 - Kiskunhalas (Open) | |||||||||
| # | Sofőr | Navigátor | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Oroszi Zoltán | Litvánszki János | Suzuki | 0 | 0:07:24 | 0 | 0:03:02 | 0 | 0:04:22 |
| 2 | Péli Tibor | Kovács Nóra | Suzuki | 0 | 0:08:15 | 0 | 0:03:21 | 0 | 0:04:54 |
| 3 | Batíz Imike | Batíz Dávidka | Suzuki | 0 | 0:08:16 | 0 | 0:03:49 | 0 | 0:04:27 |
| 4 | Kálmán Szabolcs | Bezsenyi Balázs | Suzuki | 0 | 0:09:04 | 0 | 0:03:08 | 0 | 0:05:56 |
| 5 | Ritter Dominik | Huszár Sándor | Vitara | 0 | 0:11:06 | 0 | 0:04:04 | 0 | 0:07:02 |
| 6 | Zsikla György Barna | Zsikla Gergő | Uaz | 0 | 0:16:40 | 0 | 0:07:03 | 0 | 0:09:37 |
| 7 | Galambosi Norbert | Szemők Norbert | Suzuki | 100 | 0:10:05 | 100 | 0:03:39 | 0 | 0:06:26 |
| 8 | Galántai Zoltán | Bán Csaba | Landcuiser | 100 | 0:14:08 | 100 | 0:06:07 | 0 | 0:08:01 |
| 9 | Rajmond Attila | Tarjányi Tibor | Lada Níva | 2 730 | 0:09:58 | 2 630 | 0:00:00 | 100 | 0:09:58 |
| 10 | Szilágyi Sándor | Boda Ferenc | gaz | 4 400 | 0:04:22 | 600 | 0:04:22 | 3 800 | 0:00:00 |
| 11 | Bagó Nóbert | Kapitány Péter | Jeep | 5 051 | 0:08:09 | 1 251 | 0:08:09 | 3 800 | 0:00:00 |
| 12 | Borbély Pál | Horváth Csaba | Jeep | 5 200 | 0:01:51 | 1 400 | 0:01:51 | 3 800 | 0:00:00 |
| 13 | Jéló Gábor | Vida Szabó Géza | Mercedes | 5 374 | 0:05:31 | 1 574 | 0:05:31 | 3 800 | 0:00:00 |
| Bács Trophy 2011 - Kiskunhalas (Extrém) | |||||||||
| # | Sofőr | Navigátor | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Juhász Gyula | Erös István | Mercedes | 1 500 | 1:52:41 | 600 | 0:53:40 | 900 | 0:59:01 |
| 2 | Gazsó Attila | Torma Tibor | Mercedes | 2 093 | 2:08:36 | 700 | 0:54:02 | 1 393 | 1:14:34 |
| 3 | Kopisz Zsolt | Nagy Sándor | Vitara | 3 080 | 1:16:36 | 1 380 | 0:48:07 | 1 700 | 0:28:29 |
| 4 | Bukor Zsolt | Szabó Attila | Suzuki | 4 300 | 2:04:52 | 900 | 0:52:02 | 3 400 | 1:12:50 |
| 5 | Kozma Zoltán | Kozma Roland | G-Y43 | 5 700 | 2:07:44 | 1 900 | 0:52:44 | 3 800 | 1:15:00 |
| Bács Trophy 2011 - KALOCSA (Open) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Oroszi Zoltán | Litauszki János | Suzuki | 0 | 0:08:22 | 0 | 0:03:38 | 0 | 0:04:44 |
| 2 | Péli Tibor | Kovács Nóra | Suzuki | 0 | 0:09:19 | 0 | 0:04:09 | 0 | 0:05:10 |
| 3 | Galántai Zoltán | Bán Csaba | Toyota | 0 | 0:14:21 | 0 | 0:08:07 | 0 | 0:06:14 |
| 4 | Jagicza Zoltán | Kasi Róbert | Jeep | 100 | 0:11:34 | 0 | 0:06:10 | 100 | 0:05:24 |
| 5 | Ritter Dominik | Ritter Attila | Vitara | 100 | 0:12:11 | 0 | 0:04:33 | 100 | 0:07:38 |
| 6 | Bezsenyi Balázs | Tajti György | Suzuki | 100 | 0:14:27 | 100 | 0:06:35 | 0 | 0:07:52 |
| 7 | Bencze József | Jakabfi Róbert | Suzuki | 200 | 0:09:57 | 100 | 0:04:12 | 100 | 0:05:45 |
| 8 | Veiszhab Tamás | Hirsch Tibor | Jeep | 200 | 0:10:13 | 200 | 0:04:23 | 0 | 0:05:50 |
| 9 | Molnár Imre | Varga Tamás | GAZ | 200 | 0:14:47 | 100 | 0:07:11 | 100 | 0:07:36 |
| 10 | Galambosi Norbert | Kovács Ferenc | Suzuki | 400 | 0:10:40 | 100 | 0:04:48 | 300 | 0:05:52 |
| 11 | Benkő Attila | Hütőtáska | Toyota | 400 | 0:13:27 | 300 | 0:05:11 | 100 | 0:08:16 |
| 12 | Szabó István | Szikora Imre | UAZ | 400 | 0:15:10 | 100 | 0:07:37 | 300 | 0:07:33 |
| 13 | Orbán István | Orbán Bence | Peugeot | 400 | 0:28:05 | 100 | 0:15:15 | 300 | 0:12:50 |
| 14 | Zsikla György Barna | Tóth Nóra | UAZ | 500 | 0:23:42 | 400 | 0:11:28 | 100 | 0:12:14 |
| 15 | Kálmán Szabolcs | Balla Zsolt | Suzuki | 600 | 0:12:03 | 400 | 0:05:12 | 200 | 0:06:51 |
| 16 | Szűcs Árpád | Majer Pál | Nissan Patrol | 1 122 | 0:11:37 | 1 122 | 0:04:25 | 0 | 0:07:12 |
| 17 | Varga Róbert | Lentkár Tímea | Nissan Patrol | 3 200 | 0:37:38 | 3 100 | 0:28:00 | 100 | 0:09:38 |
| 18 | Csóti István | Balogh Zsolt | Lada Niva | 4 500 | 0:36:16 | 200 | 0:06:16 | 4 300 | 0:30:00 |
| Bács Trophy 2011 - KALOCSA (Nagy Profi) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Pálfy Zoltán | Pálfy Péter | Gaz | 0 | 0:27:18 | 0 | 0:10:17 | 0 | 0:17:01 |
| 2 | Eke Bálint | Miskei Zoltán | BMW | 0 | 0:32:09 | 0 | 0:14:10 | 0 | 0:17:59 |
| 3 | Szabó Zoltán | Schattmann Márk | GAZ | 100 | 0:28:58 | 0 | 0:12:03 | 100 | 0:16:55 |
| 4 | László Imre | Piszmann Sándor | Toyota | 200 | 0:21:20 | 0 | 0:08:00 | 200 | 0:13:20 |
| 5 | Gömöri István | Szemlics László | Suzuki | 300 | 0:41:45 | 300 | 0:19:30 | 0 | 0:22:15 |
| 6 | Nagy Csaba | Nagy Nándor | G-Vitatara | 500 | 0:26:00 | 100 | 0:09:36 | 400 | 0:16:24 |
| 7 | Turcsán Edvárd | Torma Tibor | Mercedes G | 500 | 0:45:30 | 100 | 0:16:40 | 400 | 0:28:50 |
| 8 | Szívós Ferenc | Szívós Krisztián | Mercedes G | 1 200 | 0:52:02 | 600 | 0:20:20 | 600 | 0:31:42 |
| 9 | Révay Péter | Láncz Mihály | Nissan Patrol | 1 800 | 0:42:28 | 200 | 0:20:36 | 1 600 | 0:21:52 |
| 10 | Rizmájer László | Bokros István | UAZ | 2 300 | 0:26:05 | 500 | 0:14:58 | 1 800 | 0:11:07 |
| 11 | Román Barbara | Bíró Csaba | Toyota | 2 800 | 0:52:31 | 600 | 0:27:53 | 2 200 | 0:24:38 |
| Bács Trophy 2011 - KALOCSA (Nagy Normál) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Vígh Gábor | Víghné Szőllősi Csilla | Toyota | 0 | 0:10:40 | 0 | 0:05:05 | 0 | 0:05:35 |
| 2 | Lecsó | Zotya | Toyota | 0 | 0:12:06 | 0 | 0:06:00 | 0 | 0:06:06 |
| 3 | Nagy Zoltán | Nagy Ambrus | Uaz | 0 | 0:15:10 | 0 | 0:07:18 | 0 | 0:07:52 |
| 4 | Lehoczky Zsolt | Varga Zsolt | Toyota | 100 | 0:11:40 | 0 | 0:05:35 | 100 | 0:06:05 |
| 5 | Kajdocsi Adrián | Kajdocsi Zoltán | Michubishi | 100 | 0:16:04 | 0 | 0:08:48 | 100 | 0:07:16 |
| 6 | Bartos Pál | Bartos Ernő | Jeep | 200 | 0:12:16 | 200 | 0:06:15 | 0 | 0:06:01 |
| 7 | Olé István | Bíró Zsolt | Auverland | 200 | 0:12:31 | 100 | 0:06:03 | 100 | 0:06:28 |
| 8 | Widner Attila | Ferró Róbert | Nissan | 200 | 0:15:16 | 200 | 0:08:11 | 0 | 0:07:05 |
| 9 | Jéló Gábor | Vida Szabó Csaba | Mercedes G | 500 | 0:14:25 | 100 | 0:07:13 | 400 | 0:07:12 |
| 10 | Zsikla Gábor | Lázár Jácint | Nissan | 700 | 0:11:17 | 300 | 0:05:25 | 400 | 0:05:52 |
| 11 | Jávorka Zsolt | Csertán Mónika | Landrover | 700 | 0:14:37 | 200 | 0:05:57 | 500 | 0:08:40 |
| 12 | Dombi Zsombor | Dombi József | Michubishi | 1 200 | 0:11:05 | 0 | 0:05:31 | 1 200 | 0:05:34 |
| Bács Trophy 2011 - KALOCSA (Kis Profi) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Radvánszki János | Kovács Gyula | Suzuki | 0 | 0:14:53 | 0 | 0:05:41 | 0 | 0:09:12 |
| 2 | Kollár Imre | Hártó László | Suzuki | 100 | 0:22:29 | 100 | 0:10:52 | 0 | 0:11:37 |
| 3 | Bozsér Gábor | Bozsér Bence | Suzuki | 800 | 0:26:57 | 200 | 0:09:57 | 600 | 0:17:00 |
| 4 | Lavati György | Lavati Norbert | Suzuki | 1 400 | 0:31:30 | 100 | 0:10:27 | 1 300 | 0:21:03 |
| 5 | Sárközi Gábor | Sárköziné Vida Renáta | Suzuki | 3 000 | 0:15:38 | 0 | 0:10:13 | 3 000 | 0:05:25 |
| 6 | Demeter János | Demeter Jánosné | Suzuki | 4 300 | 0:35:54 | 0 | 0:05:54 | 4 300 | 0:30:00 |
| 7 | Domonkos Zoltán | Angyal Albert | Suzuki | 5 000 | 0:52:30 | 700 | 0:22:30 | 4 300 | 0:30:00 |
| 8 | Herner Zsolt | Szabó József | Suzuki | 7 400 | 0:58:00 | 3 100 | 0:28:00 | 4 300 | 0:30:00 |
| Bács Trophy 2011 - KALOCSA (Kis Normál) | |||||||||
| # | Név | Navigátor | Típus | Össz hibapont | Spec idő | É.Hp | É.Spec idő | N.Hp. | N. Spec idő |
| 1 | Rácz Donát | Rácz István | Suzuki | 0 | 0:07:25 | 0 | 0:03:02 | 0 | 0:04:23 |
| 2 | Fehér Ferenc | Hornyik Tamás | Suzuki | 0 | 0:08:12 | 0 | 0:03:56 | 0 | 0:04:16 |
| 3 | Mintál Róber | Mintálné Vörös Mariann | Suzuki | 0 | 0:11:12 | 0 | 0:05:01 | 0 | 0:06:11 |
